PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
塑料種類 | 模溫℃ | 料筒溫度℃ | ||
起始段 | 中段 | 前段至射咀 | ||
PS | 10-75 | 150-160 | 200-260 | 200-280 |
HIPS | 10-75 | 150-160 | 190-260 | 200-280 |
ABS | 10-80 | 150-160 | 190-260 | 220-270 |
LDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
HDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
PP | 10-80 | 140-180 | 220-290 | 220-325 |
PC | 70-115 | 230-270 | 280-340 | 300-350 |
PMMA | 30-70 | 140-170 | 190-220 | 190-240 |
PA6 | 50-80 | 200-210 | 210-230 | 210-230 |
PA66 | 50-80 | 190-250 | 250-280 | 250-280 |
POM | 60-90 | 160-180 | 175-210 | 190-210 |
PPO | 40-80 | 250-290 | 300-320 | 300-330 |
PU | 40-80 | 170-200 | 180-210 | 190-240 |
CP | 30-80 | 160-180 | 190-220 | 180-210 |
關于塑料人必知的常用塑料注塑溫度大全的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!